Полы / цены на работы
| Наименование работы |
Единица измерения |
Стоимость работы (руб.) |
|||
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (до 7 см.) | кв.м | 500 | |||
| Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью (до 10 см.) | кв.м | 560 | |||
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м | 100 | |||
| Армирование стяжки | кв.м | 90 | |||
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв.м | 300 | |||
| Гидроизоляция пола | кв.м | 200 | |||
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | кв.м | 0 | |||
| Установка порогов из керамической плитки | кв.м | 0 | |||
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв.м | 0 | |||
| Фигуры из плитки разного размера | кв.м | 0 | |||
| Орнамент плиточный | кв.м | 0 | |||
| Укладка обычного линолеума | кв.м | 200 | |||
| Укладка коммерческого линолеума | кв.м | 270 | |||
| Проварка швов в коммерческом линолеуме | п/м | 120 | |||
| Настил ковролина | кв.м | 200 | |||
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 330 | |||
| Настил паркетной доски | кв.м | 300 | |||
| Укладка пробковой подложка пробковая на гидроизолирующей основе | кв.м | 40 | |||
| Укладка фанеры на битумную мастику | кв.м | 300 | |||
| Устройство черного пола под паркет | кв.м | 300 | |||
| Шлифовка штучного паркета | кв.м | 250 | |||
| Лакировка штучного паркета 4 раза | кв.м | 250 | |||
| Лакировка и установка плинтуса | п/м | 230 | |||
| Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв.м | 500 | |||
| Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв.м | 700 | |||

Представьтесь:
Контактный телефон:
Электронный адрес *:
Сообщение *:
