Электрика / цены на работы
| Наименование работы |
Единица измерения |
Стоимость работы (руб.) |
|||
| Монтаж вытяжки с подключением | шт | 1500 | |||
| Подключение стиральной машины | шт | 1500 | |||
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1500 | |||
| Подключение полотенцесушителя электрического | шт | 1000 | |||
| Подключение электроплиты | шт | 1000 | |||
| Подключение зеркал (для ванн) с встроенным эл.оборудованием к электросети | шт | 500 | |||
| Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети | шт | 1500 | |||
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 400 | |||
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт | 700 | |||
| Высверливание отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт | 100 | |||
| Высверливание отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 250 | |||
| Установка точечного, галогенового светильника | шт | 220 | |||
| Установка трансформатора | шт | 300 | |||
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт | 350 | |||
| Замена точки электрической (в старой установочной коробке) | шт | 200 | |||
| Высверливание углубления в гипсокартоне под установочную коробку | шт | 150 | |||
| Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку | шт | 300 | |||
| Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку | шт | 450 | |||
| Установка коробки (подрозетника) | шт | 20 | |||
| Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт | 200 | |||
| Установка розетки накладной | шт | 200 | |||
| Установка звонка электрического с подключением | шт | 500 | |||
| Установка коробки распаячной в гипсолите | шт | 360 | |||
| Установка коробки распаячной в кирпичной стене | шт | 400 | |||
| Установка коробки распаячной в бетонной стене | шт | 470 | |||
| Установка коробки распаячной накладной | шт | 160 | |||
| Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах | п/м | 70 | |||
| Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче | п/м | 80 | |||
| Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне | п/м | 95 | |||
| Прокладка проводки в гофре открытым способом | п/м | 95 | |||
| Монтаж короба электрического на гипсолите, гипсокартоне | п/м | 70 | |||
| Монтаж короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 95 | |||
| Монтаж короба электрического на бетонной поверхности | п/м | 130 | |||
| Укладка провода в готовом канале или штробе | п/м | 60 | |||
| Штробление стен гипсолитовых под провод | п/м | 100 | |||
| Штробление стен кирпичных под провод | п/м | 150 | |||
| Штробление стен бетонных под провод | п/м | 200 | |||
| Установка щита электрического накладного | шт | 3500 | |||
| Установка щита электрического внутреннего (в нишу) | шт | 4500 | |||
| Установка автомата электрического | шт | 300 | |||
| Подключение кабеля электрического к главному щиту | шт | 1000 | |||
| Подключение TV, теле. кабеля к главному щиту | шт | 600 | |||
| Установка телевизионного краба | шт | 300 | |||
| Подключение водонагревателя к электросети | шт | 900 | |||
| Подключение водонагревателя к электросети | шт | 900 | |||
| Подключение водонагревателя к электросети | шт | 900 | |||
| Подключение водонагревателя к электросети | шт | 900 | |||
| Укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м | 600 | |||
| Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт | 600 | |||

Представьтесь:
Контактный телефон:
Электронный адрес *:
Сообщение *:
