Демонтаж стен / цены на работы
| Наименование работы |
Единица измерения |
Стоимость работы (руб.) |
|||
| Демонтаж конструкций из бетона, толщиной до 20 см | кв.м | 1250 | |||
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м | 300 | |||
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 250 | |||
| Демонтаж перегоодок из ГКЛ | кв.м | 200 | |||
| Удаление обоев со стен | кв.м | 70 | |||
| Снятие штукатурки со стен | кв.м | 120 | |||
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 130 | |||
| Демонтаж дверных блоков | шт | 300 | |||
| Демонтаж оконных блоков, подоконников | кв.м | 150 | |||

Представьтесь:
Контактный телефон:
Электронный адрес *:
Сообщение *:
